Model | CFT-1 | CFT-2 | CFT-3 | CFT-4 |
Flow Rate | 60-lpm | 120-lpm | 180-lpm | 240-lpm |
Vessel No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Chiller | 2-ton | 3-ton | 4-ton | 5-ton |
Inlet Height | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Tank Volume | 800-L | 1080-L | 1450-L | 1850-L |
L x W x H | 1340 x 1220 x 1545mm | 1800 x 1220 x 1545mm | 1440 x 1220 x 1545mm | 3050 x 1220 x 1545mm |
Notifications